афрыканскі
албанец
Амхарская
арабская
армянская
Азербайджанская
Баскская
беларускі
бенгальская
басьнійскі
балгарская
каталонскі
себуанскі
карсіканскі
харвацкая
чэшскі
дацкая
галандскі
англійская
Эсперанта
эстонскі
фінская
французскі
фрызская
галісійскі
грузінскі
нямецкі
грэцкі
Гуджараці
Гаіцянская крэольская
хаўса
гавайскі
іўрыт
не
Мяо
венгерскі
ісландская
ігбо
інданезійскі
ірландскі
італьянскі
Японскі
яванскі
каннада
казахская
кхмерская
Руандыйскі
карэйская
курдская
кіргізская
Сухоты
лацінка
Латышскі
літоўскі
Люксембургскі
Македонская
Малгашы
малайская
Малаялам
мальтыйская
Маоры
Маратхі
Мангольская
М'янма
непальская
нарвежская
нарвежская
аксітанская
пушту
фарсі
польскі
партугальская
Панджабі
румынская
рускі
самаанская
шатландская гэльская
сербская
англійская
шона
сіндхі
сінгальская
славацкая
Славенская
самалійская
Іспанскі
сунданская
Суахілі
шведская
тагальская
таджыкская
тамільская
татарскі
Тэлугу
Тайская
турэцкі
туркменскі
украінскі
Урду
уйгурскі
узбекская
в'етнамская
валійская
Даведка
Ідыш
ёруба
Зулу
| Памер | Малюнак | ||
| Дрот ацынкаваная 0,6 мм* 30м | ![]() ![]() |
||
| Дрот ацынкаваная 0,9 мм* 50м | |||
| Дрот ацынкаваная 1,5мм* 100м | |||
| Дрот ацынкаваная 2,5 мм* 100м | |||
| Дрот ацынкаваная 3,5 мм* 100м | |||
|
Памер |
![]() ![]() |
||
| Дрот ацынкаваная+ПВХ 0,5 / 0,9мм* 30м | |||
| Дрот ацынкаваны+ПВХ 0,8 /1,3мм* 50м | |||
| Дрот ацынкаваны+ПВХ 0,9 /1,7мм* 100м | |||
| Дрот ацынкаваны+ПВХ 2,0 / 3,0мм* 100м | |||
| Дрот ацынкаваны+ПВХ 3,0 / 4,0мм* 100м | |||
| Памер | Малюнак |
| 0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
| 0.4/2.8 mmx50 m | |
| 0.4/2.8 mmx100 m |
| Size(mm) | Колер | Ўпакоўка | Малюнак |
| 1.0*80 | медзь | 1000 pcs/coil | ![]() |
| 1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*200 | 1000 pcs/coil |
| Size(mm) | Колер | Ўпакоўка | Малюнак |
| 1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
| 1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Сітка для дроту, нацягвальнік дроту
| Памер | Малюнак | ||
| НАТЯЖНІК ЗН М | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| НАТЯЖНІК ЗН Л | |||
| НАТЯЖАЛЬНІК ПАРАШКОВЫ М | |||
| НАТЯЖАЛЬНІК ПАРАШКОВЫ ПАКРЫЦЦЕ L | |||
