ਅਫਰੀਕਨ
ਅਲਬਾਨੀਅਨ
ਅਮਹਾਰਿਕ
ਅਰਬੀ
ਅਰਮੀਨੀਆਈ
ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ
ਬਾਸਕ
ਬੇਲਾਰੂਸੀ
ਬੰਗਾਲੀ
ਬੋਸਨੀਆਈ
ਬਲਗੇਰੀਅਨ
ਕੈਟਲਨ
ਸੇਬੁਆਨੋ
ਕੋਰਸਿਕਨ
ਕਰੋਸ਼ੀਅਨ
ਚੈੱਕ
ਡੈਨਿਸ਼
ਡੱਚ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਐਸਪੇਰਾਂਟੋ
ਐਸਟੋਨੀਅਨ
ਫਿਨਿਸ਼
ਫ੍ਰੈਂਚ
ਫ੍ਰੀਜ਼ੀਅਨ
ਗੈਲੀਸ਼ੀਅਨ
ਜਾਰਜੀਅਨ
ਜਰਮਨ
ਯੂਨਾਨੀ
ਗੁਜਰਾਤੀ
ਹੈਤੀਆਈ ਕ੍ਰੀਓਲ
ਹਾਉਸਾ
ਹਵਾਈਅਨ
ਇਬਰਾਨੀ
ਨਹੀਂ
ਮੀਆਓ
ਹੰਗੇਰੀਅਨ
ਆਈਸਲੈਂਡਿਕ
igbo
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ
ਆਇਰਿਸ਼
ਇਤਾਲਵੀ
ਜਾਪਾਨੀ
ਜਾਵਨੀਜ਼
ਕੰਨੜ
ਕਜ਼ਾਖ
ਖਮੇਰ
ਰਵਾਂਡਾ
ਕੋਰੀਅਨ
ਕੁਰਦਿਸ਼
ਕਿਰਗਿਜ਼
ਟੀ.ਬੀ
ਲਾਤੀਨੀ
ਲਾਤਵੀਅਨ
ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ
ਲਕਸਮਬਰਗਿਸ਼
ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ
ਮਾਲਗਾਸ਼ੀ
ਮਾਲੇ
ਮਲਿਆਲਮ
ਮਾਲਟੀਜ਼
ਮਾਓਰੀ
ਮਰਾਠੀ
ਮੰਗੋਲੀਆਈ
ਮਿਆਂਮਾਰ
ਨੇਪਾਲੀ
ਨਾਰਵੇਜਿਅਨ
ਨਾਰਵੇਜਿਅਨ
ਆਕਸੀਟਨ
ਪਸ਼ਤੋ
ਫਾਰਸੀ
ਪੋਲਿਸ਼
ਪੁਰਤਗਾਲੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਰੋਮਾਨੀਅਨ
ਰੂਸੀ
ਸਮੋਆਨ
ਸਕਾਟਿਸ਼ ਗੈਲਿਕ
ਸਰਬੀਆਈ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਸ਼ੋਨਾ
ਸਿੰਧੀ
ਸਿੰਹਾਲਾ
ਸਲੋਵਾਕ
ਸਲੋਵੇਨੀਅਨ
ਸੋਮਾਲੀ
ਸਪੇਨੀ
ਸੁੰਡਨੀਜ਼
ਸਵਾਹਿਲੀ
ਸਵੀਡਿਸ਼
ਤਾਗਾਲੋਗ
ਤਾਜਿਕ
ਤਾਮਿਲ
ਤਾਤਾਰ
ਤੇਲਗੂ
ਥਾਈ
ਤੁਰਕੀ
ਤੁਰਕਮੇਨ
ਯੂਕਰੇਨੀ
ਉਰਦੂ
ਉਈਗਰ
ਉਜ਼ਬੇਕ
ਵੀਅਤਨਾਮੀ
ਵੈਲਸ਼
ਮਦਦ ਕਰੋ
ਯਿੱਦੀ
ਯੋਰੂਬਾ
ਜ਼ੁਲੂ
| ਆਕਾਰ | ਤਸਵੀਰ | ||
| ਵਾਇਰ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ 0.6 mm*30m | ![]() ![]() |
||
| ਵਾਇਰ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ 0.9 mm*50m | |||
| ਵਾਇਰ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ 1.5 mm*100m | |||
| ਵਾਇਰ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ 2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ * 100 ਮੀ | |||
| ਵਾਇਰ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ 3.5 mm*100m | |||
|
ਆਕਾਰ |
![]() ![]() |
||
| ਵਾਇਰ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ+PVC 0.5 / 0.9mm* 30m | |||
| ਵਾਇਰ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ+ਪੀਵੀਸੀ 0.8 /1.3mm* 50m | |||
| ਵਾਇਰ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ+ਪੀਵੀਸੀ 0.9 /1.7mm* 100m | |||
| ਵਾਇਰ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ+PVC 2.0 / 3.0mm* 100m | |||
| ਵਾਇਰ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m | |||
| ਆਕਾਰ | ਤਸਵੀਰ |
| 0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
| 0.4/2.8 mmx50 m | |
| 0.4/2.8 mmx100 m |
| Size(mm) | ਰੰਗ | ਪੈਕੇਜਿੰਗ | ਤਸਵੀਰ |
| 1.0*80 | ਤਾਂਬਾ | 1000 pcs/coil | ![]() |
| 1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*200 | 1000 pcs/coil |
| Size(mm) | ਰੰਗ | ਪੈਕੇਜਿੰਗ | ਤਸਵੀਰ |
| 1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
| 1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. ਵਾਇਰ ਸਟਰੇਨਰ, ਵਾਇਰ ਟੈਂਸ਼ਨਰ
| ਆਕਾਰ | ਤਸਵੀਰ | ||
| ਟੈਂਸ਼ਨਰ ZN ਐੱਮ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ਟੈਂਸ਼ਨਰ ZN ਐਲ | |||
| ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪਾਊਡਰ ਕੋਟੇਡ ਐੱਮ | |||
| ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪਾਊਡਰ ਕੋਟੇਡ ਐੱਲ | |||
