африкански
албански
амхарски
арапски
ерменски
азербејџански
Баскија
белоруски
бенгалски
босански
бугарски
каталонски
Себуано
корзикански
хрватски
чешки
дански
холандски
Англиски
есперанто
естонски
фински
француски
фризиски
Галициски
грузиски
германски
грчки
гуџарати
хаитски креолски
хауса
хавајски
хебрејски
Не
Миао
унгарски
исландски
игбо
индонезиски
ирски
италијански
јапонски
јавански
каннада
казах
Кмер
Руанда
корејски
курдски
Киргистан
ТБ
латински
латвиски
Литвански
луксембуршки
македонски
Малгаши
малајски
малајалам
малтешки
маори
марати
монголски
Мјанмар
непалски
норвешки
норвешки
Окситански
пашту
персиски
полски
португалски
пенџапски
романски
руски
Самоански
Шкотско галски
српски
Англиски
Шона
Синди
синхалски
словачки
словенечки
сомалиски
шпански
сундски
свахили
шведски
тагалог
Таџикистански
тамилски
татарски
телугу
тајландски
турски
Туркменистански
украински
урду
ујгур
Узбекистански
виетнамски
Велшки
Помош
јидиш
Јоруба
зулу
| Големина | Слика | ||
| Жица поцинкувана 0,6 mm* 30m | ![]() ![]() |
||
| Жица поцинкувана 0,9 mm* 50m | |||
| Жица поцинкувана 1,5 mm* 100m | |||
| Жица поцинкувана 2,5 mm* 100m | |||
| Жица поцинкувана 3,5 mm* 100m | |||
|
Големина |
![]() ![]() |
||
| Жица поцинкувана+ПВЦ 0,5 / 0,9мм* 30м | |||
| Жица поцинкувана+ПВЦ 0,8 /1,3мм* 50м | |||
| Жица поцинкувана+ПВЦ 0,9 /1,7мм* 100м | |||
| Жица поцинкувана+ПВЦ 2.0 / 3.0мм* 100м | |||
| Жица поцинкувана+ПВЦ 3.0 / 4.0мм* 100м | |||
| Големина | Слика |
| 0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
| 0.4/2.8 mmx50 m | |
| 0.4/2.8 mmx100 m |
| Size(mm) | Боја | Пакување | Слика |
| 1.0*80 | бакар | 1000 pcs/coil | ![]() |
| 1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*200 | 1000 pcs/coil |
| Size(mm) | Боја | Пакување | Слика |
| 1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
| 1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Сила за жица, затегнувач на жица
| Големина | Слика | ||
| ТЕНЗИОНЕР ЗН М | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ТЕНЗИОНЕР ZN L | |||
| ПРАШОТ ЗА ЗАТЕГНУВАЊЕ ОБЈАВЕН М | |||
| ПРАШОТ ЗА ЗАТЕгнување Л | |||
