Tamaño | Imaxe | ||
Alambre galvanizado 0,6 mm* 30 m | ![]() ![]() |
||
Alambre galvanizado 0,9 mm* 50 m | |||
Alambre galvanizado 1,5 mm* 100 m | |||
Alambre galvanizado 2,5 mm* 100 m | |||
Alambre galvanizado 3,5 mm* 100 m | |||
Tamaño |
![]() ![]() |
||
Alame galvanizado+PVC 0,5/0,9mm* 30m | |||
Alambre galvanizado+PVC 0,8/1,3mm* 50m | |||
Alambre galvanizado+PVC 0,9/1,7mm* 100m | |||
Alambre galvanizado+PVC 2.0 / 3.0mm* 100m | |||
Alambre galvanizado+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m |
Tamaño | Imaxe |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | Cor | Embalaxe | Imaxe |
1.0*80 | cobre | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | Cor | Embalaxe | Imaxe |
1.4*80 | RAL 6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL 9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Filtro de fío, tensor de fío
Tamaño | Imaxe | ||
TENSOR ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TENSOR ZN L | |||
TENSOR RECUBRIDO EN POLVO M | |||
TENSOR RECUBRIDO EN POLVO L |