גודל | תְמוּנָה | ||
חוט מגולוון 0.6 מ"מ* 30 מ' | ![]() ![]() |
||
חוט מגולוון 0.9 מ"מ* 50 מ' | |||
חוט מגולוון 1.5 מ"מ* 100 מ' | |||
חוט מגולוון 2.5 מ"מ* 100 מ' | |||
חוט מגולוון 3.5 מ"מ* 100 מ' | |||
גודל |
![]() ![]() |
||
חוט מגולוון+PVC 0.5 / 0.9 מ"מ* 30 מ' | |||
חוט מגולוון+PVC 0.8 /1.3 מ"מ* 50 מ' | |||
חוט מגולוון+PVC 0.9 /1.7 מ"מ* 100 מ' | |||
חוט מגולוון+PVC 2.0 / 3.0 מ"מ* 100 מ' | |||
חוט מגולוון+PVC 3.0 / 4.0 מ"מ* 100 מ' |
גודל | תְמוּנָה |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | צֶבַע | אריזה | תְמוּנָה |
1.0*80 | נְחוֹשֶׁת | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | צֶבַע | אריזה | תְמוּנָה |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. מסננת תיל, מותחן חוט
גודל | תְמוּנָה | ||
מותחן ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
מותחן ZN L | |||
מותחן מצופה אבקה M | |||
מותחן מצופה אבקה L |