အာဖရိကန်
အယ်လ်ဘေးနီးယန်း
Amharic
အာရဗီ
အာမေးနီးယန်း
အဇာဘိုင်ဂျန်
ဥေ
ဘီလာရု
ဘင်္ဂါလီ
ဘော့စနီးယား
ဘူဂေးရီးယား
ကတ်တလန်
စီဘူနို
Corsican
ခရိုအေးရှား
ချက်
ဒိန်းမတ်
ဒတ်ခ်ျ
အင်္ဂလိပ်စာ
အက်စပရန်တို
အက်စ်တိုးနီးယား
ဖင်
ပြင်သစ်
Frisian
စီယံ
ဂျော်ဂျီယံ
ဂျာမန်
ဂရိ
ဂူဂျာရတ်
Haitian Creole
ဟောဆာ
ဟာဝိုင်အီ
ဟီး
မဟုတ်ဘူး
Miao
ဟန်ဂေရီ
အိုက်စလန်
igbo
အင်ဒိုနီးရှား
အိုင်ယာလန်
အီတလီ
ဂျပန်
ဂျာဗား
ကန်နာဒါ
ကာဇါ
ခမာ
ရဝမ်ဒါ
ကိုးရီးယား
ကာ့ဒ်
ခရူ
တီဘီ
လက်တင်
အံ
လစ်သူယေးနီးယား
လူဇင်ဘတ်
မက်ဆီဒိုးနီးယား
မာလ်ဂါရှီ
မလေး
မလေး
မောလ်
မော်ရီ
မာရသီ
မွန်ဂိုလီးယား
မြန်မာ
နီပေါ
နော်ဝေ
နော်ဝေ
Occitan
ပါရှတို
ပါရှန်း
ပိုလန်
ပေါ်တူဂီ
ပန်ချာပီ
ရိုမေးနီးယား
ရုရှ
ဆာမိုအန်
Scottish Gaelic
ဆားဘီးယား
အင်္ဂလိပ်စာ
ရှိုနာ
ဒြီ
ဆင်ဟာလာ
လိုဗက်
စလိုဗေးနီးယန်း
ဆိုမာလီ
ငပိ
ဆူဒန်
ဆွာဟီလီ
ဒိ
တဂါလော့
တာဂျစ်
တမီလ်
တတာ
အဂု
ထိုင်း
တူရကီ
တာ့ခ်မင်၊
ယူကရိန်း
အူရဒူ
ဝီဂါ
ဥဇဘက်
ဗီယက်နမ်လူမျိုး
ဝလေ
ကူညီကြပါ
ရီစရာ
ရိုရုဘာ
ဇူးလူး
| အရွယ်အစား | ပုံ | ||
| ဝိုင်ယာသွပ်ရည် 0.6 မီလီမီတာ * 30 မီတာ | ![]() ![]() |
||
| ဝိုင်ယာသွပ်ရည် 0.9 မီလီမီတာ * 50 မီတာ | |||
| ဝါယာကြိုးသွပ်ရည် 1.5 မီလီမီတာ * 100 မီတာ | |||
| ဝါယာကြိုးသွပ်ရည် 2.5 မီလီမီတာ * 100 မီတာ | |||
| ဝါယာကြိုးသွပ်ရည် 3.5 မီလီမီတာ * 100 မီတာ | |||
|
အရွယ်အစား |
![]() ![]() |
||
| ဝါယာကြိုးသွပ်ရည်စိမ်+PVC 0.5 / 0.9mm* 30m | |||
| ဝိုင်ယာသွပ်ရည်စိမ်+PVC 0.8 /1.3mm* 50m | |||
| ဝိုင်ယာသွပ်ရည်စိမ်+PVC 0.9 /1.7mm* 100m | |||
| ဝါယာကြိုးသွပ်ရည်စိမ်+PVC 2.0 / 3.0mm* 100m | |||
| ဝါယာကြိုးသွပ်ရည်စိမ်+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m | |||
| အရွယ်အစား | ပုံ |
| 0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
| 0.4/2.8 mmx50 m | |
| 0.4/2.8 mmx100 m |
| Size(mm) | အရောင် | များပါတယ်။ | ပုံ |
| 1.0*80 | ကြေးနီ | 1000 pcs/coil | ![]() |
| 1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*200 | 1000 pcs/coil |
| Size(mm) | အရောင် | များပါတယ်။ | ပုံ |
| 1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
| 1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Wire strainer, wire tensioner
| အရွယ်အစား | ပုံ | ||
| TENSIONER ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| TENSIONER ZN L | |||
| TENSIONER POWDER COATED M | |||
| TENSIONER POWDER COATED L | |||
