Taglia | Picture | ||
Filu galvanizatu 0,6 mm* 30m | ![]() ![]() |
||
Filu zincatu 0,9 mm* 50m | |||
Filu zincatu 1,5 mm* 100m | |||
Filu zincatu 2,5 mm* 100m | |||
Filu zincatu 3,5 mm* 100m | |||
Taglia |
![]() ![]() |
||
Filu galvanizatu + PVC 0.5 / 0.9mm * 30m | |||
Filu galvanizatu + PVC 0.8 /1.3mm * 50m | |||
Filu galvanizatu + PVC 0.9 / 1.7mm * 100m | |||
Filu galvanizatu + PVC 2.0 / 3.0mm * 100m | |||
Filu galvanizatu + PVC 3.0 / 4.0mm * 100m |
Taglia | Picture |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | Culore | Imballaggio | Picture |
1.0*80 | ramu | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | Culore | Imballaggio | Picture |
1.4*80 | RAL 6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL 9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Filu di filu, tensore di filu
Taglia | Picture | ||
TENSIONATORE ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TENDEUR ZN L | |||
TENSIONE POLVERE RIVESTITO M | |||
TENSIONATORE POLVERE RIVESTITO L |