سائز | تصویر | ||
تار جستی 0.6 ملی میٹر * 30 میٹر | ![]() ![]() |
||
تار جستی 0.9 ملی میٹر * 50 میٹر | |||
وائر جستی 1.5 ملی میٹر * 100 میٹر | |||
تار جستی 2.5 ملی میٹر * 100 میٹر | |||
وائر جستی 3.5 ملی میٹر * 100 میٹر | |||
سائز |
![]() ![]() |
||
وائر جستی + PVC 0.5 / 0.9mm * 30m | |||
وائر جستی+PVC 0.8/1.3mm*50m | |||
وائر جستی+PVC 0.9/1.7mm* 100m | |||
وائر جستی + PVC 2.0 / 3.0mm * 100m | |||
وائر جستی + PVC 3.0 / 4.0mm * 100m |
سائز | تصویر |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | رنگ | پیکیجنگ | تصویر |
1.0*80 | تانبا | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | رنگ | پیکیجنگ | تصویر |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. وائر سٹرینر، وائر ٹینشنر
سائز | تصویر | ||
ٹینشنر ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ٹینشنر ZN L | |||
ٹینشنر پاؤڈر لیپت ایم | |||
ٹینشنر پاؤڈر لیپت ایل |