Ingano | Ishusho | ||
Umugozi watsindagiye 0,6 mm * 30m | ![]() ![]() |
||
Umugozi washyizwemo 0,9 mm * 50m | |||
Umugozi washyizwemo 1.5 mm * 100m | |||
Umugozi washyizwemo mm 2,5 mm * 100m | |||
Umugozi watsindagiye mm 3,5 * 100m | |||
Ingano |
![]() ![]() |
||
Umugozi watsindagiye + PVC 0.5 / 0.9mm * 30m | |||
Umugozi ushyizwemo + PVC 0.8 /1.3mm* 50m | |||
Umugozi watsindagiye + PVC 0.9 /1.7mm* 100m | |||
Umugozi watsindagiye + PVC 2.0 / 3.0mm * 100m | |||
Umugozi watsindagiye + PVC 3.0 / 4.0mm * 100m |
Ingano | Ishusho |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | Ibara | Gupakira | Ishusho |
1.0*80 | umuringa | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | Ibara | Gupakira | Ishusho |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Umuyoboro winsinga, insinga
Ingano | Ishusho | ||
UMUKOZI ZN M. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
UMUKOZI ZN L. | |||
IMBARAGA ZA TENSIONER ZITONDE M. | |||
IMBARAGA ZA TENSIONER ZITONDE L. |