ზომა | Სურათი | ||
მავთული გალვანზირებული 0.6 მმ* 30მ | ![]() ![]() |
||
მავთული გალვანზირებული 0.9 მმ* 50მ | |||
მავთული გალვანზირებული 1.5 მმ* 100მ | |||
მავთული გალვანზირებული 2.5 მმ* 100მ | |||
მავთული გალვანზირებული 3.5 მმ* 100მ | |||
ზომა |
![]() ![]() |
||
მავთული გალვანზირებული+PVC 0.5 / 0.9 მმ* 30მ | |||
მავთული გალვანზირებული+PVC 0.8 /1.3მმ* 50მ | |||
მავთული გალვანზირებული+PVC 0.9 /1.7მმ* 100მ | |||
მავთული გალვანზირებული+PVC 2.0 / 3.0mm* 100m | |||
მავთული გალვანზირებული+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m |
ზომა | Სურათი |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | ფერი | შეფუთვა | Სურათი |
1.0*80 | სპილენძი | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | ფერი | შეფუთვა | Სურათი |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. მავთულის გამწოვი, მავთულის დაჭიმვა
ზომა | Სურათი | ||
დაჭიმვა ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
დაჭიმვა ZN L | |||
დაჭიმვის ფხვნილი დაფარული M | |||
დაჭიმვის ფხვნილი დაფარული L |