afrikanisch
albanisch
Birmanisch
Arabisch
Armenisch
Aserbaidschanisch
baskisch
Belarussisch
Bengali
bosnisch
bulgarisch
katalanisch
Cebuano
Kasachisch
kroatisch
Tschechisch
dänisch
Niederländisch
Englisch
Esperanto
estnisch
finnisch
Französisch
Friesisch
galizisch
georgisch
Deutsch
griechisch
Gujarati
Haitianisches Kreolisch
Hausa
hawaiisch
hebräisch
Nein
Miao
ungarisch
isländisch
igbo
Indonesisch
irisch
Italienisch
japanisch
Javanisch
Kannada
Kasachisch
Khmer
Ruandisch
Koreanisch
kurdisch
Kirgisisch
TB
Latein
lettisch
litauisch
Luxemburgisch
mazedonisch
Malgashi
malaiisch
Malayalam
maltesisch
Maori
Marathi
mongolisch
Myanmar
Nepali
norwegisch
norwegisch
Okzitanisch
Paschtu
persisch
Polieren
Portugiesisch
Punjabi
rumänisch
Russisch
Samoan
schottisch Gälisch
serbisch
Englisch
Shona
Sindhi
Singhalesisch
slowakisch
Slowenisch
somali
Spanisch
Sundanesisch
Suaheli
Schwedisch
Tagalog
Tadschikisch
Tamil
Tatarisch
Telugu
Thai
Türkisch
Turkmen
ukrainisch
Urdu
Uigurisch
Usbekisch
Vietnamesisch
Walisisch
Helfen
Jiddisch
Yoruba
Zulu
| Größe | Bild | ||
| Draht verzinkt 0,6mm* 30m | ![]() ![]() |
||
| Draht verzinkt 0,9mm* 50m | |||
| Draht verzinkt 1,5mm* 100m | |||
| Draht verzinkt 2,5mm* 100m | |||
| Draht verzinkt 3,5mm* 100m | |||
|
Größe |
![]() ![]() |
||
| Draht verzinkt+PVC 0,5 / 0,9mm* 30m | |||
| Draht verzinkt+PVC 0,8/1,3mm* 50m | |||
| Draht verzinkt+PVC 0,9/1,7mm* 100m | |||
| Draht verzinkt+PVC 2,0 / 3,0mm* 100m | |||
| Draht verzinkt+PVC 3,0 / 4,0mm* 100m | |||
| Größe | Bild |
| 0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
| 0.4/2.8 mmx50 m | |
| 0.4/2.8 mmx100 m |
| Size(mm) | Farbe | Verpackung | Bild |
| 1.0*80 | Kupfer | 1000 pcs/coil | ![]() |
| 1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*200 | 1000 pcs/coil |
| Size(mm) | Farbe | Verpackung | Bild |
| 1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
| 1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Drahtspanner, Drahtspanner
| Größe | Bild | ||
| SPANNER ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| SPANNER ZN L | |||
| SPANNER PULVERBESCHICHTET M | |||
| SPANNER PULVERBESCHICHTET L | |||
