Madhësia | Foto | ||
Teli i zinkuar 0.6 mm* 30m | ![]() ![]() |
||
Teli i zinkuar 0.9 mm* 50m | |||
Teli i zinkuar 1.5 mm* 100m | |||
Teli i zinkuar 2.5 mm* 100m | |||
Teli i zinkuar 3.5 mm* 100m | |||
Madhësia |
![]() ![]() |
||
Tela galvanizuar+PVC 0.5 / 0.9mm* 30m | |||
Tela galvanizuar+PVC 0.8 /1.3mm* 50m | |||
Tela galvanizuar+PVC 0.9 /1.7mm* 100m | |||
Tela galvanizuar+PVC 2.0 / 3.0mm* 100m | |||
Tela galvanizuar+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m |
Madhësia | Foto |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | Ngjyrë | Paketimi | Foto |
1.0*80 | bakri | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | Ngjyrë | Paketimi | Foto |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Sitë teli, tensionues teli
Madhësia | Foto | ||
TENSIONER ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TENSIONER ZN L | |||
PLUHU TENSIONER I VESHUR M | |||
TENSIONER PLUHU I VESHUR L |