आकार | चित्र | ||
तार गैल्वेनाइज्ड 0.6 मिमी* 30 मीटर | ![]() ![]() |
||
तार गैल्वेनाइज्ड 0.9 मिमी* 50 मीटर | |||
तार गैल्वेनाइज्ड 1.5 मिमी* 100 मीटर | |||
तार गैल्वेनाइज्ड 2.5 मिमी* 100 मीटर | |||
तार गैल्वेनाइज्ड 3.5 मिमी* 100 मीटर | |||
आकार |
![]() ![]() |
||
तार गैल्वेनाइज्ड+पीवीसी 0.5 / 0.9 मिमी* 30 मीटर | |||
तार गैल्वेनाइज्ड+पीवीसी 0.8 /1.3मिमी* 50मी | |||
तार गैल्वेनाइज्ड+पीवीसी 0.9 /1.7मिमी* 100मी | |||
तार गैल्वेनाइज्ड+पीवीसी 2.0 / 3.0 मिमी* 100 मीटर | |||
तार गैल्वेनाइज्ड+पीवीसी 3.0 / 4.0 मिमी* 100 मीटर |
आकार | चित्र |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | रंग | पैकेजिंग | चित्र |
1.0*80 | ताँबा | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | रंग | पैकेजिंग | चित्र |
1.4*80 | आरएएल6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. वायर स्ट्रेनर, वायर टेंशनर
आकार | चित्र | ||
टेंशनर ZN एम | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
टेंशनर ZN एल | |||
टेंशनर पावर कोटेड एम | |||
टेंशनर पावर कोटेड एल |