आफ्रिकन
अल्बेनियन
अम्हारिक
अरबी
आर्मेनियन
अझरबैजानी
बास्क
बेलारूसी
बंगाली
बोस्नियन
बल्गेरियन
कॅटलान
सेबुआनो
कॉर्सिकन
क्रोएशियन
झेक
डॅनिश
डच
इंग्रजी
एस्पेरांतो
एस्टोनियन
फिनिश
फ्रेंच
फ्रिसियन
गॅलिशियन
जॉर्जियन
जर्मन
ग्रीक
गुजराती
हैतीयन क्रेओल
हौसा
हवाईयन
हिब्रू
नाही
मियाओ
हंगेरियन
आइसलँडिक
igbo
इंडोनेशियन
आयरिश
इटालियन
जपानी
जावानीज
कन्नड
कझाक
ख्मेर
रवांडन
कोरियन
कुर्दिश
किर्गिझ
टीबी
लॅटिन
लाटवियन
लिथुआनियन
लक्झेंबर्गिश
मॅसेडोनियन
मालगाशी
मलय
मल्याळम
माल्टीज
माओरी
मराठी
मंगोलियन
म्यानमार
नेपाळी
नॉर्वेजियन
नॉर्वेजियन
ऑक्सिटन
पश्तो
पर्शियन
पोलिश
पोर्तुगीज
पंजाबी
रोमानियन
रशियन
सामोन
स्कॉटिश गेलिक
सर्बियन
इंग्रजी
शोना
सिंधी
सिंहली
स्लोव्हाक
स्लोव्हेनियन
सोमाली
स्पॅनिश
सुंदानीज
स्वाहिली
स्वीडिश
टागालॉग
ताजिक
तमिळ
तातार
तेलुगु
थाई
तुर्की
तुर्कमेन
युक्रेनियन
उर्दू
उइघुर
उझबेक
व्हिएतनामी
वेल्श
मदत करा
यिद्दिश
योरुबा
झुलू
| आकार | चित्र | ||
| वायर गॅल्वनाइज्ड 0.6 मिमी * 30 मी | ![]() ![]() |
||
| वायर गॅल्वनाइज्ड 0.9 मिमी * 50 मी | |||
| वायर गॅल्वनाइज्ड 1.5 मिमी * 100 मी | |||
| वायर गॅल्वनाइज्ड 2.5 मिमी * 100 मी | |||
| वायर गॅल्वनाइज्ड 3.5 मिमी * 100 मी | |||
|
आकार |
![]() ![]() |
||
| वायर गॅल्वनाइज्ड+PVC 0.5 / 0.9mm* 30m | |||
| वायर गॅल्वनाइज्ड+PVC 0.8 /1.3mm* 50m | |||
| वायर गॅल्वनाइज्ड+PVC 0.9 /1.7mm* 100m | |||
| वायर गॅल्वनाइज्ड+PVC 2.0 / 3.0mm* 100m | |||
| वायर गॅल्वनाइज्ड+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m | |||
| आकार | चित्र |
| 0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
| 0.4/2.8 mmx50 m | |
| 0.4/2.8 mmx100 m |
| Size(mm) | रंग | पॅकेजिंग | चित्र |
| 1.0*80 | तांबे | 1000 pcs/coil | ![]() |
| 1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*200 | 1000 pcs/coil |
| Size(mm) | रंग | पॅकेजिंग | चित्र |
| 1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
| 1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. वायर स्ट्रेनर, वायर टेंशनर
| आकार | चित्र | ||
| टेन्शनर झेडएन एम | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| टेंशनर झेडएन एल | |||
| टेंशनर पावडर कोटेड एम | |||
| टेंशनर पावडर कोटेड एल | |||
