Koko | Kuva | ||
Lanka sinkitty 0,6 mm* 30m | ![]() ![]() |
||
Lanka sinkitty 0,9 mm* 50m | |||
Lanka sinkitty 1,5 mm* 100m | |||
Lanka sinkitty 2,5 mm* 100m | |||
Lanka sinkitty 3,5 mm* 100m | |||
Koko |
![]() ![]() |
||
Lanka sinkitty+PVC 0.5 / 0.9mm* 30m | |||
Lanka sinkitty+PVC 0.8 /1.3mm* 50m | |||
Lanka sinkitty+PVC 0.9 /1.7mm* 100m | |||
Lanka galvanoitu+PVC 2.0 / 3.0mm* 100m | |||
Lanka sinkitty+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m |
Koko | Kuva |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | Väri | Pakkaus | Kuva |
1.0*80 | kupari | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | Väri | Pakkaus | Kuva |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Lankasiivilä, langankiristin
Koko | Kuva | ||
KIRISTIN ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
KIRISTIN ZN L | |||
JURISTUSjauhemaalattu M | |||
JURISTUSjauhemaalattu L |