ขนาด | รูปภาพ | ||
ลวดสังกะสี 0.6 มม.* 30ม | ![]() ![]() |
||
ลวดสังกะสี 0.9 มม.* 50ม | |||
ลวดสังกะสี 1.5 มม.* 100ม | |||
ลวดสังกะสี 2.5 มม.* 100ม | |||
ลวดสังกะสี 3.5 มม.* 100ม | |||
ขนาด |
![]() ![]() |
||
ลวดสังกะสี+พีวีซี 0.5 / 0.9มม.* 30ม | |||
ลวดสังกะสี+พีวีซี 0.8 /1.3มม.* 50ม | |||
ลวดสังกะสี+พีวีซี 0.9 /1.7มม.* 100ม | |||
ลวดสังกะสี+พีวีซี 2.0 / 3.0มม.* 100ม | |||
ลวดสังกะสี+พีวีซี 3.0 / 4.0มม.* 100ม |
ขนาด | รูปภาพ |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | สี | บรรจุภัณฑ์ | รูปภาพ |
1.0*80 | ทองแดง | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | สี | บรรจุภัณฑ์ | รูปภาพ |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. ตะแกรงลวด, ตัวปรับความตึงลวด
ขนาด | รูปภาพ | ||
ตัวปรับความตึง ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
เทนชั่นเนอร์ ZN L | |||
เทนชั่นเนอร์พาวเดอร์เคลือบเอ็ม | |||
เทนชั่นเนอร์พาวเดอร์เคลือบ L |