Размер | Снимка | ||
Тел поцинкована 0,6мм* 30м | ![]() ![]() |
||
Тел поцинкована 0,9мм* 50м | |||
Тел поцинкована 1,5мм* 100м | |||
Тел поцинкована 2,5мм* 100м | |||
Тел поцинкована 3,5мм* 100м | |||
Размер |
![]() ![]() |
||
Тел поцинкована+PVC 0.5 / 0.9мм* 30м | |||
Тел поцинкована+PVC 0.8 /1.3мм* 50м | |||
Тел поцинкована+PVC 0.9 /1.7мм* 100м | |||
Тел поцинкована+PVC 2.0 / 3.0мм* 100м | |||
Тел поцинкована+PVC 3.0 / 4.0мм* 100м |
Размер | Снимка |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | Цвят | Опаковка | Снимка |
1.0*80 | мед | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | Цвят | Опаковка | Снимка |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Цедка за тел, обтегач за тел
Размер | Снимка | ||
ОБТЕГАЧ ЗН М | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ОБТЕГАЧ ZN L | |||
ОБТЕГАЧ ПРАХОВО БОЯДИСЕН M | |||
ОБТЕГАЧ ПРАХОВО БОЯДИСЕН L |