Afríku
albanska
amharíska
arabíska
Armenska
Aserbaídsjan
baskneska
hvítrússneska
bengalska
bosníska
búlgarska
katalónska
Cebuano
korsíkanskt
króatíska
tékkneska
danska
hollenska
Enska
esperantó
eistneska, eisti, eistneskur
finnska
franska
frísneska
galisíska
georgískt
þýska, Þjóðverji, þýskur
gríska
Gújaratí
Haítískt kreóla
hausa
hawaiískur
hebreska
Neibb
Miaó
ungverska, Ungverji, ungverskt
íslenskur
igbó
indónesíska
írska
ítalska
japönsku
javanska
Kannada
kasakska
Khmer
Rúanda
kóreska
Kúrda
Kirgisi
TB
latína
lettneska
litháískur
Lúxemborg
makedónska
Malgashi
malaíska
Malajalam
maltneska
Maori
Marathi
mongólska
Mjanmar
nepalska
norska
norska
oksítanska
Pastó
persneska
pólsku
portúgalska
Púndjabí
rúmenska
Rússneskt
Samósk
skosk gelíska
serbneska
Enska
Shona
Sindhi
Sinhala
slóvakíska
slóvenska
sómalska
spænska, spænskt
Sundaneskir
svahílí
sænsku
Tagalog
Tadsjikska
tamílska
Tatar
Telúgú
Tælensk
tyrkneska
Túrkmena
úkraínska
Úrdú
Uighur
úsbekskur
Víetnamska
velska
Hjálp
jiddíska
Jórúba
Zulu
| Stærð | Mynd | ||
| Vír galvaniseraður 0,6 mm* 30m | ![]() ![]() |
||
| Vír galvaniseraður 0,9 mm* 50m | |||
| Vír galvaniseraður 1,5 mm* 100m | |||
| Vír galvaniseraður 2,5 mm* 100m | |||
| Vír galvaniseraður 3,5 mm* 100m | |||
|
Stærð |
![]() ![]() |
||
| Vír galvaniseraður+PVC 0,5 / 0,9mm* 30m | |||
| Vír galvaniseraður+PVC 0,8 /1,3mm* 50m | |||
| Vír galvaniseraður+PVC 0,9 /1,7mm* 100m | |||
| Vír galvaniseraður+PVC 2,0 / 3,0mm* 100m | |||
| Vír galvaniseraður+PVC 3,0 / 4,0mm* 100m | |||
| Stærð | Mynd |
| 0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
| 0.4/2.8 mmx50 m | |
| 0.4/2.8 mmx100 m |
| Size(mm) | Litur | Umbúðir | Mynd |
| 1.0*80 | kopar | 1000 pcs/coil | ![]() |
| 1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*200 | 1000 pcs/coil |
| Size(mm) | Litur | Umbúðir | Mynd |
| 1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
| 1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Vírsía, vírstrekkjari
| Stærð | Mynd | ||
| STREKKJAR ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| STRENGJAR ZN L | |||
| STREKKJAR DUFTHÚÐAÐUR M | |||
| STREKKJAR DUFTHÚÐAÐUR L | |||
