Хэмжээ | Зураг | ||
Цайрдсан утас 0.6 мм* 30м | ![]() ![]() |
||
Цайрдсан утас 0.9 мм* 50м | |||
Цайрдсан утас 1.5 мм* 100м | |||
Цайрдсан утас 2.5 мм* 100м | |||
Цайрдсан утас 3.5 мм* 100м | |||
Хэмжээ |
![]() ![]() |
||
Цайрдсан утас+PVC 0.5 / 0.9мм* 30м | |||
Цайрдсан утас+PVC 0.8 /1.3мм* 50м | |||
Цайрдсан утас+PVC 0.9 /1.7мм* 100м | |||
Цайрдсан утас+PVC 2.0 / 3.0мм* 100м | |||
Цайрдсан утас+PVC 3.0 / 4.0мм* 100м |
Хэмжээ | Зураг |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | Өнгө | Сав баглаа боодол | Зураг |
1.0*80 | зэс | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | Өнгө | Сав баглаа боодол | Зураг |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Утасны шүүлтүүр, утас чангалагч
Хэмжээ | Зураг | ||
ТАНЦАГЧ ЗН М | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ТАНЦАГЧ ЗН Л | |||
ЧАНГАЛТЫН УНТАГ БҮРЭГТЭЙ М | |||
СУРГАГЧ УНТАГ БҮРЭГТЭЙ Л |