ප්රමාණය | පින්තූරය | ||
වයර් ගැල්වනයිස් 0.6 mm * 30m | ![]() ![]() |
||
වයර් ගැල්වනයිස් 0.9 mm * 50m | |||
වයර් ගැල්වනයිස් 1.5 mm * 100m | |||
වයර් ගැල්වනයිස් 2.5 mm * 100m | |||
වයර් ගැල්වනයිස් 3.5 mm * 100m | |||
ප්රමාණය |
![]() ![]() |
||
වයර් ගැල්වනයිස් කරන ලද+PVC 0.5 / 0.9mm* 30m | |||
වයර් ගැල්වනයිස් කරන ලද+PVC 0.8 /1.3mm* 50m | |||
වයර් ගැල්වනයිස් කරන ලද+PVC 0.9 /1.7mm* 100m | |||
වයර් ගැල්වනයිස් කරන ලද+PVC 2.0 / 3.0mm* 100m | |||
වයර් ගැල්වනයිස් කරන ලද+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m |
ප්රමාණය | පින්තූරය |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | වර්ණ | ඇසුරුම්කරණය | පින්තූරය |
1.0*80 | තඹ | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | වර්ණ | ඇසුරුම්කරණය | පින්තූරය |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. වයර් පෙරහන, වයර් ආතති
ප්රමාණය | පින්තූරය | ||
ආතතිකරු ZN එම් | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ටෙන්සිනර් ZN එල් | |||
ටෙන්සිනර් කුඩු ආලේපිත එම් | |||
ටෙන්සිනර් කුඩු ආලේපිත එල් |