גרייס | בילד | ||
דראָט גאַלוואַנייזד 0.6 מם * 30 ם | ![]() ![]() |
||
דראָט גאַלוואַנייזד 0.9 מם * 50 ם | |||
דראָט גאַלוואַנייזד 1.5 מם * 100 ם | |||
דראָט גאַלוואַנייזד 2.5 מם * 100 ם | |||
דראָט גאַלוואַנייזד 3.5 מם * 100 ם | |||
גרייס |
![]() ![]() |
||
דראָט גאַלוואַנייזד + פּווק 0.5 / 0.9 מם * 30 ם | |||
דראָט גאַלוואַנייזד + פּווק 0.8 / 1.3 מם * 50 ם | |||
דראָט גאַלוואַנייזד + פּווק 0.9 /1.7 מם * 100 ם | |||
דראָט גאַלוואַנייזד + פּווק 2.0 / 3.0 מם * 100 ם | |||
דראָט גאַלוואַנייזד + פּווק 3.0 / 4.0 מם * 100 ם |
גרייס | בילד |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | פאַרב | פּאַקקאַגינג | בילד |
1.0*80 | קופּער | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | פאַרב | פּאַקקאַגינג | בילד |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. דראָט זייַער, דראָט שפּאַנונג
גרייס | בילד | ||
Tensioner ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Tensioner ZN L | |||
טענסיאָנער פּודער קאָוטאַד מ | |||
טענסיאָנער פּודער קאָוטאַד ל |