афрички
Албанац
амхарски
арапски
Јерменски
азербејџански
баскијски
белоруски
бенгалски
босански
бугарски
каталонски
Цебуано
корзикански
хрватски
чешки
дански
холандски
енглески језик
есперанто
естонски
фински
Француски
фризијски
галицијски
грузијски
Немачки
грчки
гуџарати
Хаићански креол
хауса
хавајски
хебрејски
Јок
Миао
мађарски
исландски
игбо
индонезијски
ирски
Италијан
јапански
Јаванесе
канада
казакх
кмерски
Руандски
корејски
курдски
киргиски
ТБ
латиница
летонски
литвански
луксембуршки
македонски
Малгасхи
малајски
малајалам
малтешки
Маори
Маратхи
монголски
Мјанмар
непалски
норвешки
норвешки
Оццитан
пашто
персијски
Пољски
португалски
панџапски
румунски
Руски
Самоан
шкотски галски
Српски
енглески језик
Шона
Синдхи
Синхала
словачки
словеначки
сомалијски
Шпански
сундански
свахили
Шведски
Тагалог
Тајик
тамилски
татарски
телугу
тајландски
турски
Туркмен
украјински
Урду
ујгурски
Узбек
вијетнамски
велшки
Помоћ
јидиш
Иоруба
Зулу
| Величина | Слика | ||
| Жица поцинкована 0,6 мм* 30м | ![]() ![]() |
||
| Жица поцинкована 0,9 мм* 50м | |||
| Жица поцинкована 1,5 мм* 100м | |||
| Жица поцинкована 2,5 мм* 100м | |||
| Жица поцинкована 3,5 мм* 100м | |||
|
Величина |
![]() ![]() |
||
| Жица поцинкована+ПВЦ 0,5 / 0,9мм* 30м | |||
| Жица поцинкована+ПВЦ 0,8 /1,3мм* 50м | |||
| Жица поцинкована+ПВЦ 0,9 /1,7мм* 100м | |||
| Жица поцинкована+ПВЦ 2.0 / 3.0мм* 100м | |||
| Жица поцинкована+ПВЦ 3.0 / 4.0мм* 100м | |||
| Величина | Слика |
| 0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
| 0.4/2.8 mmx50 m | |
| 0.4/2.8 mmx100 m |
| Size(mm) | Боја | Паковање | Слика |
| 1.0*80 | бакар | 1000 pcs/coil | ![]() |
| 1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*200 | 1000 pcs/coil |
| Size(mm) | Боја | Паковање | Слика |
| 1.4*80 | РАЛ6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
| 1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*100 | РАЛ9005 | 1000 pcs/coil | |
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Сито жице, затезач жице
| Величина | Слика | ||
| ЗАТЕЗАЧ ЗН М | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ЗАТЕЗАЦ ЗН Л | |||
| ЗАТЕЗАЦ ПРАХОМ М | |||
| ЗАТЕЗАЦ ПРЕМАЗАН ПРАШКОМ Л | |||
