اندازه | انځور | ||
تار ګالوانیز 0.6 mm * 30m | ![]() ![]() |
||
تار ګالوانیز شوی 0.9 mm * 50m | |||
تار ګالوانیز 1.5 mm * 100m | |||
تار ګالوانیز 2.5 mm * 100m | |||
تار ګالنيز 3.5 mm * 100m | |||
اندازه |
![]() ![]() |
||
تار ګالوانیز + PVC 0.5 / 0.9mm * 30m | |||
تار ګالونیز + PVC 0.8 / 1.3mm * 50m | |||
تار ګالونیز + PVC 0.9 / 1.7mm * 100m | |||
تار ګالوانیز + PVC 2.0 / 3.0mm * 100m | |||
تار ګالونیز + PVC 3.0 / 4.0mm * 100m |
اندازه | انځور |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | رنګ | بسته بندي | انځور |
1.0*80 | مسو | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | رنګ | بسته بندي | انځور |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. د تار ټینر، د تار تنفس کونکی
اندازه | انځور | ||
ټینشنر ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ټینشنر ZN L | |||
د ټینشنر پوډر لیپت M | |||
د ټینشنر پوډر لیپت L |