Misurare | Immagine | ||
Filo zincato 0,6 mm* 30 m | ![]() ![]() |
||
Filo zincato 0,9 mm* 50 m | |||
Filo zincato 1,5 mm* 100 m | |||
Filo zincato 2,5 mm* 100 m | |||
Filo zincato 3,5 mm* 100 m | |||
Misurare |
![]() ![]() |
||
Filo zincato+PVC 0,5 / 0,9mm* 30m | |||
Filo zincato+PVC 0,8 /1,3 mm* 50 m | |||
Filo zincato+PVC 0,9 /1,7mm* 100 m | |||
Filo zincato+PVC 2,0 / 3,0 mm* 100 m | |||
Filo zincato+PVC 3,0 / 4,0 mm* 100 m |
Misurare | Immagine |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | Colore | Confezione | Immagine |
1.0*80 | rame | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | Colore | Confezione | Immagine |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Filtro del filo, tenditore del filo
Misurare | Immagine | ||
TENDITORE ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TENDITORE ZN L | |||
TENDITORE VERNICIATO A POLVERE M | |||
TENDITORE VERNICIATO A POLVERE L |