ଆକାର | | ଛବି | ||
ତାର ତାର ଗ୍ୟାଲେଭାଇଜଡ୍ 0.6 mm * 30m | | ![]() ![]() |
||
ତାର ତାର ଗ୍ୟାଲେଭାଇଜଡ୍ 0.9 mm * 50m | | |||
ତାର 1.5 ମିମି * 100 ମି | |||
ତାର ତାର ଗ୍ୟାଲେଭାଇଜଡ୍ 2.5 ମିମି * 100 ମିଟର | | |||
ତାର ତାର ଗ୍ୟାଲଭାନାଇଜଡ୍ 3.5 ମିମି * 100 ମିଟର | | |||
ଆକାର | |
![]() ![]() |
||
ତାର ଗ୍ୟାଲେଭାଇଜଡ୍ + PVC 0.5 / 0.9mm * 30m | |||
ତାର ଗ୍ୟାଲେଭାଇଜଡ୍ + PVC 0.8 /1.3mm* 50 ମି | |||
ତାର ଗ୍ୟାଲେଭାଇଜଡ୍ + PVC 0.9 /1.7mm* 100 ମି | |||
ତାର ଗ୍ୟାଲେଭାଇଜଡ୍ + PVC 2.0 / 3.0mm * 100m | |||
ତାର ଗ୍ୟାଲେଭାଇଜଡ୍ + PVC 3.0 / 4.0mm * 100m |
ଆକାର | | ଛବି |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | ରଙ୍ଗ | ପ୍ୟାକେଜିଂ | ଛବି |
1.0*80 | ତମ୍ବା | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | ରଙ୍ଗ | ପ୍ୟାକେଜିଂ | ଛବି |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. ତାର ଷ୍ଟ୍ରେନର୍, ତାର ଟେନସର୍ |
ଆକାର | | ଛବି | ||
TENSIONER ZN M। | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TENSIONER ZN L। | |||
TENSIONER POWDER COATED M। | |||
TENSIONER POWDER COATED L। |