పరిమాణం | చిత్రం | ||
వైర్ గాల్వనైజ్డ్ 0.6 mm* 30m | ![]() ![]() |
||
వైర్ గాల్వనైజ్డ్ 0.9 mm* 50m | |||
వైర్ గాల్వనైజ్డ్ 1.5 mm* 100m | |||
వైర్ గాల్వనైజ్డ్ 2.5 mm* 100m | |||
వైర్ గాల్వనైజ్డ్ 3.5 mm* 100m | |||
పరిమాణం |
![]() ![]() |
||
వైర్ గాల్వనైజ్డ్+PVC 0.5 / 0.9mm* 30m | |||
వైర్ గాల్వనైజ్డ్+PVC 0.8 /1.3mm* 50m | |||
వైర్ గాల్వనైజ్డ్+PVC 0.9 /1.7mm* 100m | |||
వైర్ గాల్వనైజ్డ్+PVC 2.0 / 3.0mm* 100m | |||
వైర్ గాల్వనైజ్డ్+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m |
పరిమాణం | చిత్రం |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | రంగు | ప్యాకేజింగ్ | చిత్రం |
1.0*80 | రాగి | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | రంగు | ప్యాకేజింగ్ | చిత్రం |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. వైర్ స్ట్రైనర్, వైర్ టెన్షనర్
పరిమాణం | చిత్రం | ||
టెన్షనర్ ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
టెన్షనర్ ZN L | |||
టెన్షనర్ పౌడర్ కోటెడ్ ఎం | |||
టెన్షనర్ పౌడర్ కోటెడ్ ఎల్ |