چوڭلۇقى | رەسىم | ||
سىم گالۋاڭلاشتۇرۇلغان 0.6 مىللىمېتىر * 30m | ![]() ![]() |
||
سىم گالۋاڭلاشتۇرۇلغان 0.9 مىللىمېتىر * 50m | |||
سىم 1.5 مىللىمېتىر * 100m | |||
سىم گالۋاڭلاشتۇرۇلغان 2.5 مىللىمېتىر * 100m | |||
سىم گالۋاڭلاشتۇرۇلغان 3.5 مىللىمېتىر * 100m | |||
چوڭلۇقى |
![]() ![]() |
||
سىم گالۋاڭلاشتۇرۇلغان + PVC 0.5 / 0.9mm * 30m | |||
سىم گالۋاڭلاشتۇرۇلغان + PVC 0.8 /1.3mm* 50m | |||
سىم گالۋاڭلاشتۇرۇلغان + PVC 0.9 /1.7mm* 100m | |||
سىم گالۋاڭلاشتۇرۇلغان + PVC 2.0 / 3.0mm * 100m | |||
سىم گالۋاڭلاشتۇرۇلغان + PVC 3.0 / 4.0mm * 100m |
چوڭلۇقى | رەسىم |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | رەڭ | ئورالما | رەسىم |
1.0*80 | مىس | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | رەڭ | ئورالما | رەسىم |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. سىم تارتقۇچ ، سىم تارتقۇچ
چوڭلۇقى | رەسىم | ||
TENSIONER ZN M. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TENSIONER ZN L. | |||
TENSIONER POWDER چاپلانغان M. | |||
TENSIONER POWDER چاپلانغان L. |