ماپ | تصوير | ||
تار لوهي 0.6mm * 30m | ![]() ![]() |
||
وائر لوهي 0.9mm * 50m | |||
تار لوهي 1.5mm * 100m | |||
وائر لوهي 2.5mm * 100m | |||
وائر لوهي 3.5mm * 100m | |||
ماپ |
![]() ![]() |
||
وائر لوهي + PVC 0.5 / 0.9mm * 30m | |||
وائر لوڻ + PVC 0.8 / 1.3mm * 50m | |||
وائر لوڻ + PVC 0.9 / 1.7mm * 100m | |||
وائر لوهي + PVC 2.0 / 3.0mm * 100m | |||
وائر لوهي + PVC 3.0 / 4.0mm * 100m |
ماپ | تصوير |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | رنگ | پيڪنگنگ | تصوير |
1.0*80 | ٽامي | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | رنگ | پيڪنگنگ | تصوير |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. وائر strainer، تار tensioner
ماپ | تصوير | ||
ٽينشنر ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ٽينشنر ZN L | |||
ٽينشنر پائوڊر ڪوٽيڊ ايم | |||
ٽينشنر پائوڊر ڪوٽيڊ ايل |