ទំហំ | រូបភាព | ||
លួសស័ង្កសី 0.6ម*30ម | ![]() ![]() |
||
លួសស័ង្កសី 0.9ម*50ម | |||
លួសស័ង្កសី 1.5ម*100ម | |||
លួសស័ង្កសី 2.5ម*100ម | |||
លួសស័ង្កសី 3.5ម*100ម | |||
ទំហំ |
![]() ![]() |
||
លួស galvanized + PVC 0.5 / 0.9mm * 30m | |||
លួស galvanized + PVC 0.8 / 1.3mm * 50m | |||
លួស galvanized + PVC 0.9 / 1.7mm * 100m | |||
លួស galvanized + PVC 2.0 / 3.0mm * 100m | |||
លួស galvanized + PVC 3.0 / 4.0mm * 100m |
ទំហំ | រូបភាព |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | ពណ៌ | ការវេចខ្ចប់ | រូបភាព |
1.0*80 | ទង់ដែង | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | ពណ៌ | ការវេចខ្ចប់ | រូបភាព |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. ខ្សភ្លើង strainer, wire tensioner
ទំហំ | រូបភាព | ||
TENSIONER ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TENSIONER ZN L | |||
ម្សៅ TENSIONER ស្រោបដោយ M | |||
TENSIONER POWDER COATED L |