വലിപ്പം | ചിത്രം | ||
വയർ ഗാൽവാനൈസ്ഡ് 0.6 mm* 30m | ![]() ![]() |
||
വയർ ഗാൽവാനൈസ്ഡ് 0.9 mm* 50m | |||
വയർ ഗാൽവാനൈസ്ഡ് 1.5 mm* 100m | |||
വയർ ഗാൽവാനൈസ്ഡ് 2.5 mm* 100m | |||
വയർ ഗാൽവാനൈസ്ഡ് 3.5 mm* 100m | |||
വലിപ്പം |
![]() ![]() |
||
വയർ ഗാൽവാനൈസ്ഡ്+PVC 0.5 / 0.9mm* 30m | |||
വയർ ഗാൽവാനൈസ്ഡ്+PVC 0.8 /1.3mm* 50m | |||
വയർ ഗാൽവാനൈസ്ഡ്+PVC 0.9 /1.7mm* 100m | |||
വയർ ഗാൽവാനൈസ്ഡ്+PVC 2.0 / 3.0mm* 100m | |||
വയർ ഗാൽവാനൈസ്ഡ്+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m |
വലിപ്പം | ചിത്രം |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | നിറം | പാക്കേജിംഗ് | ചിത്രം |
1.0*80 | ചെമ്പ് | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | നിറം | പാക്കേജിംഗ് | ചിത്രം |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. വയർ സ്ട്രൈനർ, വയർ ടെൻഷനർ
വലിപ്പം | ചിത്രം | ||
ടെൻഷനർ ZN എം | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ടെൻഷനർ ZN എൽ | |||
ടെൻഷനർ പൗഡർ പൊതിഞ്ഞ എം | |||
ടെൻഷനർ പൗഡർ പൊതിഞ്ഞ എൽ |