Աֆրիկյան
ալբանացի
ամհարերեն
արաբերեն
հայերեն
ադրբեջաներեն
բասկերեն
բելառուս
Բենգալերեն
բոսնիերեն
բուլղարերեն
կատալոներեն
Սեբուանո
Կորսիկան
խորվաթերեն
չեխ
դանիերեն
հոլանդերեն
Անգլերեն
Էսպերանտո
էստոնական
Ֆիններեն
ֆրանսերեն
ֆրիզ
գալիցերեն
վրաց
գերմաներեն
հունարեն
գուջարաթի
Հայիթի կրեոլ
հաուսա
հավայական
եբրայերեն
ոչ
Միաո
հունգարերեն
իսլանդերեն
իգբո
Ինդոնեզերեն
իռլանդական
Իտալական
ճապոներեն
ճավայերեն
Կաննադա
ղազախ
քմեր
Ռուանդա
կորեերեն
քրդական
ղրղզ
Տուբերկուլյոզ
լատիներեն
լատվիերեն
լիտվերեն
լյուքսեմբուրգերեն
մակեդոնական
Մալգաշի
մալայերեն
մալայալամ
մալթերեն
Մաորի
Մարաթի
Մոնղոլական
Մյանմար
Նեպալերեն
նորվեգական
նորվեգական
Օքսիտաներեն
փուշթու
պարսկ
լեհ
պորտուգալերեն
փենջաբերեն
ռումիներեն
ռուսերեն
Սամոա
Շոտլանդական Գելերեն
սերբերեն
Անգլերեն
Շոնա
սինդի
Սինհալա
սլովակ
սլովեներեն
Սոմալի
իսպաներեն
սունդաներեն
Սուահիլի
շվեդ
տագալերեն
Տաջիկ
թամիլերեն
թաթար
թելուգու
Թայերեն
թուրքական
թուրքմեն
ուկրաինական
ուրդու
ույղուր
Ուզբեկ
Վիետնամերեն
Ուելս
Օգնություն
Իդիշ
Յորուբա
Զուլու
| Չափը | Նկար | ||
| Լար ցինկապատ 0.6 մմ* 30մ | ![]() ![]() |
||
| Լար ցինկապատ 0,9 մմ* 50մ | |||
| Լար ցինկապատ 1,5 մմ* 100մ | |||
| Լար ցինկապատ 2,5 մմ* 100մ | |||
| Լար ցինկապատ 3,5 մմ* 100մ | |||
|
Չափը |
![]() ![]() |
||
| Լար ցինկապատ+ՊՎՔ 0.5 / 0.9մմ* 30մ | |||
| Լար ցինկապատ+ՊՎՔ 0.8 /1.3մմ* 50մ | |||
| Լար ցինկապատ+ՊՎՔ 0.9 /1.7մմ* 100մ | |||
| Լար ցինկապատ+ՊՎՔ 2.0 / 3.0մմ* 100մ | |||
| Լար ցինկապատ+ՊՎՔ 3.0 / 4.0մմ* 100մ | |||
| Չափը | Նկար |
| 0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
| 0.4/2.8 mmx50 m | |
| 0.4/2.8 mmx100 m |
| Size(mm) | Գույն | Փաթեթավորում | Նկար |
| 1.0*80 | պղինձ | 1000 pcs/coil | ![]() |
| 1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*200 | 1000 pcs/coil |
| Size(mm) | Գույն | Փաթեթավորում | Նկար |
| 1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
| 1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Մետաղական քամիչ, մետաղալարերի լարվածություն
| Չափը | Նկար | ||
| ԼԱՐՎԱԾ ԶՆ Մ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ԼԱՐՎԱԾ ZN L | |||
| ՁԳՎԱԾ ՓՈՇԻ ՓՈԽԱԴՐՎԱԾ Մ | |||
| ՁԳՎԱԾ ՓՈՇԻ ՊԱՏՎԱԾ Լ | |||
