Mwafrika
Kialbeni
Kiamhari
Kiarabu
Kiarmenia
Kiazabajani
Kibasque
Kibelarusi
Kibengali
Kibosnia
Kibulgaria
Kikatalani
Cebuano
Kikosikani
Kikroeshia
Kicheki
Kideni
Kiholanzi
Kiingereza
Kiesperanto
Kiestonia
Kifini
Kifaransa
Kifrisia
Kigalisia
Kijojiajia
Kijerumani
Kigiriki
Kigujarati
Krioli ya Haiti
hausa
Kihawai
Kiebrania
Hapana
Miao
Kihungari
Kiaislandi
igbo
Kiindonesia
irish
Kiitaliano
Kijapani
Kijava
Kikanada
kazakh
Khmer
Mnyarwanda
Kikorea
Kikurdi
Kirigizi
TB
Kilatini
Kilatvia
Kilithuania
Kilasembagi
Kimasedonia
Malgashi
Kimalei
Kimalayalam
Kimalta
Kimaori
Marathi
Kimongolia
Myanmar
Kinepali
Kinorwe
Kinorwe
Oksitani
Kipashto
Kiajemi
Kipolandi
Kireno
Kipunjabi
Kiromania
Kirusi
Kisamoa
Kigaeli cha Kiskoti
Kiserbia
Kiingereza
Kishona
Kisindhi
Kisinhala
Kislovakia
Kislovenia
Msomali
Kihispania
Kisunda
kiswahili
Kiswidi
Kitagalogi
Tajiki
Kitamil
Kitatari
Kitelugu
Thai
Kituruki
Waturukimeni
Kiukreni
Kiurdu
Uighur
Kiuzbeki
Kivietinamu
Kiwelisi
Msaada
Kiyidi
Kiyoruba
Kizulu
| Ukubwa | Picha | ||
| Waya iliyotiwa mabati 0.6 mm* 30m | ![]() ![]() |
||
| Waya iliyotiwa mabati 0.9 mm* 50m | |||
| Waya iliyotiwa mabati 1.5 mm* 100m | |||
| Waya iliyotiwa mabati 2.5 mm* 100m | |||
| Waya iliyotiwa mabati 3.5 mm* 100m | |||
|
Ukubwa |
![]() ![]() |
||
| Waya iliyotiwa mabati+PVC 0.5 / 0.9mm* 30m | |||
| Waya mabati+PVC 0.8 /1.3mm* 50m | |||
| Waya mabati+PVC 0.9 /1.7mm* 100m | |||
| Waya iliyotiwa mabati+PVC 2.0 / 3.0mm* 100m | |||
| Waya iliyotiwa mabati+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m | |||
| Ukubwa | Picha |
| 0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
| 0.4/2.8 mmx50 m | |
| 0.4/2.8 mmx100 m |
| Size(mm) | Rangi | Ufungaji | Picha |
| 1.0*80 | shaba | 1000 pcs/coil | ![]() |
| 1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*200 | 1000 pcs/coil |
| Size(mm) | Rangi | Ufungaji | Picha |
| 1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
| 1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Kichujio cha waya, mvutano wa waya
| Ukubwa | Picha | ||
| MSIMAMIZI ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| MSIMAMIZI ZN L | |||
| PODA YA KUVUTIA ILIYOPAKWA M | |||
| PODA YA KUNYAMAZA ILIYOPAKWA L | |||
