আকার | ছবি | ||
তারের গ্যালভানাইজড 0.6 মিমি * 30 মি | ![]() ![]() |
||
তারের গ্যালভানাইজড 0.9 মিমি* 50 মি | |||
তারের গ্যালভানাইজড 1.5 মিমি * 100 মি | |||
তারের গ্যালভানাইজড 2.5 মিমি * 100 মি | |||
তারের গ্যালভানাইজড 3.5 মিমি * 100 মি | |||
আকার |
![]() ![]() |
||
তারের galvanized+PVC 0.5 / 0.9mm* 30m | |||
তারের galvanized+PVC 0.8 /1.3mm* 50m | |||
তারের galvanized+PVC 0.9 /1.7mm* 100m | |||
তারের galvanized+PVC 2.0 / 3.0mm* 100m | |||
তারের galvanized+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m |
আকার | ছবি |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | রঙ | প্যাকেজিং | ছবি |
1.0*80 | তামা | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | রঙ | প্যাকেজিং | ছবি |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. তারের ছাঁকনি, তারের টেনশনকারী
আকার | ছবি | ||
টেনশনার জেডএন এম | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
টেনশনার জেডএন এল | |||
টেনশনার পাউডার লেপা এম | |||
টেনশনার পাউডার লেপা এল |