Размер | Картина | ||
Проволока оцинкованная 0,6 мм* 30м | ![]() ![]() |
||
Проволока оцинкованная 0,9 мм* 50м | |||
Проволока оцинкованная 1,5 мм* 100м | |||
Проволока оцинкованная 2,5 мм* 100м | |||
Проволока оцинкованная 3,5 мм* 100м | |||
Размер |
![]() ![]() |
||
Проволока оцинкованная+ПВХ 0,5/0,9мм* 30м | |||
Проволока оцинкованная+ПВХ 0,8/1,3мм* 50м | |||
Проволока оцинкованная+ПВХ 0,9/1,7мм* 100м | |||
Проволока оцинкованная+ПВХ 2,0/3,0мм* 100м | |||
Проволока оцинкованная+ПВХ 3,0/4,0мм* 100м |
Размер | Картина |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | Цвет | Упаковка | Картина |
1.0*80 | медь | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | Цвет | Упаковка | Картина |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Сетчатый фильтр, натяжитель проволоки.
Размер | Картина | ||
НАТЯЖИТЕЛЬ ЗН М | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
НАТЯЖИТЕЛЬ ЗН Л | |||
НАТЯЖИТЕЛЬ С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ M | |||
НАТЯЖИТЕЛЬ С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ L |