साइज | चित्र | ||
तार जस्ती 0.6 मिमी * 30m | ![]() ![]() |
||
तार जस्ती ०.९ मिमी * ५० मिटर | |||
तार जस्ती 1.5 मिमी * 100 मिटर | |||
तार जस्ती 2.5 मिमी * 100 मि | |||
तार जस्ती 3.5 मिमी * 100 मि | |||
साइज |
![]() ![]() |
||
तार जस्ती+PVC ०.५ / ०.९ मिमी* ३० मिटर | |||
तार जस्ती + PVC 0.8 / 1.3mm * 50m | |||
तार जस्ती+PVC 0.9 / 1.7mm* 100m | |||
तार जस्ती + PVC 2.0 / 3.0mm * 100m | |||
तार जस्ती + PVC 3.0 / 4.0mm * 100m |
साइज | चित्र |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | रङ | प्याकेजिङ | चित्र |
1.0*80 | तामा | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | रङ | प्याकेजिङ | चित्र |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. तार स्ट्रेनर, तार तनाव
साइज | चित्र | ||
TENSIONER ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TENSIONER ZN L | |||
टेन्सनर पाउडर कोटेड एम | |||
टेन्सनर पाउडर कोटेड एल |