Өлчөмү | Сүрөт | ||
0,6 мм* 30м цинктелген зым | ![]() ![]() |
||
0,9 мм* 50м цинктелген зым | |||
Зым цинктелген 1,5 мм* 100м | |||
Зым цинктелген 2,5 мм* 100м | |||
Зым цинктелген 3,5 мм* 100м | |||
Өлчөмү |
![]() ![]() |
||
Зым цинктелген+PVC 0,5 / 0,9мм* 30м | |||
Зым цинктелген+PVC 0,8 /1,3мм* 50м | |||
Зым цинктелген+PVC 0,9 /1,7мм* 100м | |||
Зым цинктелген+PVC 2,0 / 3,0мм* 100м | |||
Зым цинктелген+PVC 3.0 / 4.0мм* 100м |
Өлчөмү | Сүрөт |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | Түс | Таңгактоо | Сүрөт |
1.0*80 | жез | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | Түс | Таңгактоо | Сүрөт |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Зым чыпкалоочу, зым чыңдоочу
Өлчөмү | Сүрөт | ||
ТЕНСИОНЕР ЗН М | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ТЕНСИОНЕР ЗН Л | |||
ЧЫГУУЧУ ПУНОКТОЙ КАБЫЛГАН М | |||
ЧЫГУУЧУ POPODER КАПТАЛГАН Л |