ஆப்பிரிக்க
அல்பேனியன்
அம்ஹாரிக்
அரபு
ஆர்மேனியன்
அஜர்பைஜானி
பாஸ்க்
பெலாரசியன்
பெங்காலி
போஸ்னியன்
பல்கேரியன்
கற்றலான்
செபுவானோ
கோர்சிகன்
குரோஷியன்
செக்
டேனிஷ்
டச்சு
ஆங்கிலம்
எஸ்பெராண்டோ
எஸ்டோனியன்
ஃபின்னிஷ்
பிரெஞ்சு
ஃப்ரிஷியன்
காலிசியன்
ஜார்ஜியன்
ஜெர்மன்
கிரேக்கம்
குஜராத்தி
ஹைட்டியன் கிரியோல்
ஹவுசா
ஹவாய்
ஹீப்ரு
இல்லை
மியாவ்
ஹங்கேரிய
ஐஸ்லாண்டிக்
இக்போ
இந்தோனேஷியன்
ஐரிஷ்
இத்தாலிய
ஜப்பானியர்
ஜாவானியர்கள்
கன்னடம்
கசாக்
கெமர்
ருவாண்டன்
கொரியன்
குர்திஷ்
கிர்கிஸ்
காசநோய்
லத்தீன்
லாட்வியன்
லிதுவேனியன்
லக்சம்பர்கிஷ்
மாசிடோனியன்
மல்காஷி
மலாய்
மலையாளம்
மால்டிஸ்
மௌரி
மராத்தி
மங்கோலியன்
மியான்மர்
நேபாளி
நார்வேஜியன்
நார்வேஜியன்
ஆக்ஸிடன்
பாஷ்டோ
பாரசீக
போலிஷ்
போர்த்துகீசியம்
பஞ்சாபி
ரோமானியன்
ரஷ்யன்
சமோவான்
ஸ்காட்டிஷ் கேலிக்
செர்பியன்
ஆங்கிலம்
ஷோனா
சிந்தி
சிங்களம்
ஸ்லோவாக்
ஸ்லோவேனியன்
சோமாலி
ஸ்பானிஷ்
சுண்டனீஸ்
சுவாஹிலி
ஸ்வீடிஷ்
தகலாக்
தாஜிக்
தமிழ்
டாடர்
தெலுங்கு
தாய்
துருக்கிய
துர்க்மென்
உக்ரேனியன்
உருது
உய்குர்
உஸ்பெக்
வியட்நாமியர்
வெல்ஷ்
உதவி
இத்திஷ்
யாருப்பா
ஜூலு
| அளவு | படம் | ||
| கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட 0.6 மிமீ* 30மீ | ![]() ![]() |
||
| கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட 0.9 மிமீ* 50மீ | |||
| கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட 1.5 மிமீ* 100மீ | |||
| கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட 2.5 மிமீ* 100மீ | |||
| கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட 3.5 மிமீ* 100மீ | |||
|
அளவு |
![]() ![]() |
||
| கம்பி கால்வனேற்றப்பட்டது+PVC 0.5 / 0.9mm* 30m | |||
| கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட+பிவிசி 0.8 /1.3மிமீ* 50மீ | |||
| கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட+பிவிசி 0.9 /1.7மிமீ* 100மீ | |||
| கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட+பிவிசி 2.0 / 3.0மிமீ* 100மீ | |||
| கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m | |||
| அளவு | படம் |
| 0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
| 0.4/2.8 mmx50 m | |
| 0.4/2.8 mmx100 m |
| Size(mm) | நிறம் | பேக்கேஜிங் | படம் |
| 1.0*80 | செம்பு | 1000 pcs/coil | ![]() |
| 1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*200 | 1000 pcs/coil |
| Size(mm) | நிறம் | பேக்கேஜிங் | படம் |
| 1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
| 1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. கம்பி வடிகட்டி, கம்பி டென்ஷனர்
| அளவு | படம் | ||
| டென்ஷனர் ZN எம் | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| டென்ஷனர் ZN எல் | |||
| டென்ஷனர் பவுடர் பூசப்பட்ட எம் | |||
| டென்ஷனர் பவுடர் பூசப்பட்ட எல் | |||
