அளவு | படம் | ||
கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட 0.6 மிமீ* 30மீ | ![]() ![]() |
||
கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட 0.9 மிமீ* 50மீ | |||
கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட 1.5 மிமீ* 100மீ | |||
கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட 2.5 மிமீ* 100மீ | |||
கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட 3.5 மிமீ* 100மீ | |||
அளவு |
![]() ![]() |
||
கம்பி கால்வனேற்றப்பட்டது+PVC 0.5 / 0.9mm* 30m | |||
கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட+பிவிசி 0.8 /1.3மிமீ* 50மீ | |||
கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட+பிவிசி 0.9 /1.7மிமீ* 100மீ | |||
கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட+பிவிசி 2.0 / 3.0மிமீ* 100மீ | |||
கம்பி கால்வனேற்றப்பட்ட+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m |
அளவு | படம் |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | நிறம் | பேக்கேஜிங் | படம் |
1.0*80 | செம்பு | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | நிறம் | பேக்கேஜிங் | படம் |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. கம்பி வடிகட்டி, கம்பி டென்ஷனர்
அளவு | படம் | ||
டென்ஷனர் ZN எம் | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
டென்ஷனர் ZN எல் | |||
டென்ஷனர் பவுடர் பூசப்பட்ட எம் | |||
டென்ஷனர் பவுடர் பூசப்பட்ட எல் |