આફ્રિકન
અલ્બેનિયન
એમ્હારિક
અરબી
આર્મેનિયન
અઝરબૈજાની
બાસ્ક
બેલારુસિયન
બંગાળી
બોસ્નિયન
બલ્ગેરિયન
કતલાન
સેબુઆનો
કોર્સિકન
ક્રોએશિયન
ચેક
ડેનિશ
ડચ
અંગ્રેજી
એસ્પેરાન્ટો
એસ્ટોનિયન
ફિનિશ
ફ્રેન્ચ
ફ્રિશિયન
ગેલિશિયન
જ્યોર્જિયન
જર્મન
ગ્રીક
ગુજરાતી
હૈતીયન ક્રેઓલ
હૌસા
હવાઇયન
હીબ્રુ
ના
મિયાઓ
હંગેરિયન
આઇસલેન્ડિક
igbo
ઇન્ડોનેશિયન
આઇરિશ
ઇટાલિયન
જાપાનીઝ
જાવાનીઝ
કન્નડ
કઝાક
ખ્મેર
રવાન્ડન
કોરિયન
કુર્દિશ
કિર્ગીઝ
ટીબી
લેટિન
લાતવિયન
લિથુનિયન
લક્ઝમબર્ગિશ
મેસેડોનિયન
માલગાશી
મલય
મલયાલમ
માલ્ટિઝ
માઓરી
મરાઠી
મોંગોલિયન
મ્યાનમાર
નેપાળી
નોર્વેજીયન
નોર્વેજીયન
ઓક્સિટન
પશ્તો
ફારસી
પોલિશ
પોર્ટુગીઝ
પંજાબી
રોમાનિયન
રશિયન
સમોઅન
સ્કોટિશ ગેલિક
સર્બિયન
અંગ્રેજી
શોના
સિંધી
સિંહલા
સ્લોવાક
સ્લોવેનિયન
સોમાલી
સ્પૅનિશ
સુન્ડનીઝ
સ્વાહિલી
સ્વીડિશ
ટાગાલોગ
તાજિક
તમિલ
તતાર
તેલુગુ
થાઈ
ટર્કિશ
તુર્કમેન
યુક્રેનિયન
ઉર્દુ
ઉઇગુર
ઉઝબેક
વિયેતનામીસ
વેલ્શ
મદદ
યિદ્દિશ
યોરૂબા
ઝુલુ
| કદ | ચિત્ર | ||
| વાયર ગેલ્વેનાઈઝ્ડ 0.6 mm*30m | ![]() ![]() |
||
| વાયર ગેલ્વેનાઈઝ્ડ 0.9 mm* 50m | |||
| વાયર ગેલ્વેનાઈઝ્ડ 1.5 mm*100m | |||
| વાયર ગેલ્વેનાઈઝ્ડ 2.5 mm*100m | |||
| વાયર ગેલ્વેનાઈઝ્ડ 3.5 mm*100m | |||
|
કદ |
![]() ![]() |
||
| વાયર ગેલ્વેનાઈઝ્ડ+PVC 0.5 / 0.9mm* 30m | |||
| વાયર ગેલ્વેનાઈઝ્ડ+PVC 0.8 /1.3mm* 50m | |||
| વાયર ગેલ્વેનાઈઝ્ડ+PVC 0.9 /1.7mm* 100m | |||
| વાયર ગેલ્વેનાઈઝ્ડ+PVC 2.0 / 3.0mm* 100m | |||
| વાયર ગેલ્વેનાઈઝ્ડ+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m | |||
| કદ | ચિત્ર |
| 0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
| 0.4/2.8 mmx50 m | |
| 0.4/2.8 mmx100 m |
| Size(mm) | રંગ | પેકેજિંગ | ચિત્ર |
| 1.0*80 | તાંબુ | 1000 pcs/coil | ![]() |
| 1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*200 | 1000 pcs/coil |
| Size(mm) | રંગ | પેકેજિંગ | ચિત્ર |
| 1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
| 1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. વાયર સ્ટ્રેનર, વાયર ટેન્શનર
| કદ | ચિત્ર | ||
| ટેન્શનર ઝેડએન એમ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ટેન્શનર ઝેડએન એલ | |||
| ટેન્શનર પાઉડર કોટેડ એમ | |||
| ટેન્શનર પાવડર કોટેડ એલ | |||
