Gréisst | Bild | ||
Drot verzinkt 0,6 mm * 30m | ![]() ![]() |
||
Drot verzinkt 0,9 mm * 50m | |||
Drot verzinkt 1,5 mm * 100m | |||
Drot verzinkt 2,5 mm * 100m | |||
Drot verzinkt 3,5 mm * 100m | |||
Gréisst |
![]() ![]() |
||
Drot galvaniséiert + PVC 0,5 / 0,9 mm * 30m | |||
Drot galvaniséiert + PVC 0,8 / 1,3 mm * 50m | |||
Drot galvaniséiert + PVC 0,9 / 1,7 mm * 100m | |||
Drot galvaniséiert + PVC 2.0 / 3.0mm * 100m | |||
Drot galvaniséiert + PVC 3.0 / 4.0mm * 100m |
Gréisst | Bild |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | Faarf | Verpakung | Bild |
1.0*80 | Koffer | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | Faarf | Verpakung | Bild |
1.4*80 | RAL 6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL 9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Drot strainer, Drot tensioner
Gréisst | Bild | ||
SPANNER ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
SPANNER ZN L | |||
TENSIONER POWDER COATED M | |||
TENSIONER POWDER COATED L |