африканський
албанець
амхарська
арабська
вірменський
Азербайджанський
Баскська
білоруська
Бенгальська
боснійський
Болгарська
каталонська
Себуано
Корсиканець
Хорватська
чеська
датська
голландська
англійська
Есперанто
Естонська
фінська
французька
фризька
Галицький
грузинський
Німецький
грецька
Гуджараті
Гаїтянська креольська
хауса
гавайський
іврит
ні
Мяо
угорська
ісландська
ігбо
індонезійська
ірландський
італійська
Японський
яванський
каннада
казахська
кхмерська
Руанда
корейська
курдська
киргизький
туберкульоз
латинь
латиська
литовський
люксембурзький
македонська
Малгаші
малайська
малаялам
мальтійська
Маорі
маратхі
монгольська
М'янма
Непальська
норвезька
норвезька
Окситанська
пушту
перська
польський
португальська
Пенджабі
румунська
російський
Самоанська
Шотландська гельська
сербська
англійська
Шона
Сіндхі
сингальська
словацький
словенська
сомалі
Іспанська
Сунданська
Суахілі
шведська
тагальська
таджицька
тамільська
татарський
Телугу
тайська
турецька
туркменський
українська
урду
уйгурський
узбецький
в'єтнамська
Валлійська
Довідка
ідиш
йоруба
Зулу
| Розмір | Картина | ||
| Дріт оцинкований 0,6мм* 30м | ![]() ![]() |
||
| Дріт оцинкований 0,9мм* 50м | |||
| Дріт оцинкований 1,5мм* 100м | |||
| Дріт оцинкований 2,5мм* 100м | |||
| Дріт оцинкований 3,5мм* 100м | |||
|
Розмір |
![]() ![]() |
||
| Дріт оцинкований+ПВХ 0,5 / 0,9мм* 30м | |||
| Дріт оцинкований+ПВХ 0,8 /1,3мм* 50м | |||
| Дріт оцинкований+ПВХ 0,9 /1,7мм* 100м | |||
| Дріт оцинкований+ПВХ 2.0 / 3.0мм* 100м | |||
| Дріт оцинкований+ПВХ 3,0 / 4,0мм* 100м | |||
| Розмір | Картина |
| 0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
| 0.4/2.8 mmx50 m | |
| 0.4/2.8 mmx100 m |
| Size(mm) | Колір | Упаковка | Картина |
| 1.0*80 | мідь | 1000 pcs/coil | ![]() |
| 1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*200 | 1000 pcs/coil |
| Size(mm) | Колір | Упаковка | Картина |
| 1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
| 1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Ситечко, натягувач дроту
| Розмір | Картина | ||
| НАТЯЖНИК ЗН М | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| НАТЯЖНИК ЗН Л | |||
| НАТЯЖНИК ПОРОШКОВИЙ М | |||
| НАТЯЖУВАЧ ПОРОШКОВО ПОКРОВАНИЙ L | |||
