africano
albanês
amárico
árabe
Armênio
Azerbaijano
Basco
Bielorrusso
bengali
Bósnio
búlgaro
catalão
Cebuano
Córsega
croata
Tcheco
dinamarquês
Holandês
Inglês
esperanto
estoniano
finlandês
Francês
Frísio
Galego
Georgiano
Alemão
grego
Gujarati
crioulo haitiano
hauçá
havaiano
hebraico
Não
Miao
húngaro
islandês
igbo
indonésio
irlandês
italiano
japonês
javanês
Kannada
cazaque
Khmer
Ruanda
coreano
curdo
Quirguistão
tb
Latim
letão
lituano
Luxemburguês
Macedônio
Malgashi
malaio
Malaiala
maltês
maori
Marathi
mongol
Mianmar
nepalês
norueguês
norueguês
Occitano
pashto
persa
polonês
Português
punjabi
romena
russo
samoano
gaélico escocês
sérvio
Inglês
Shona
Sindi
Cingalês
Eslovaco
esloveno
somali
Espanhol
Sudanês
suaíli
sueco
tagalo
tadjique
tâmil
Tártaro
Telugu
tailandês
turco
turcomano
ucraniano
urdu
Uigur
Usbeque
vietnamita
galês
Ajuda
iídiche
Iorubá
zulu
| Tamanho | Foto | ||
| Arame galvanizado 0,6 mm* 30m | ![]() ![]() |
||
| Arame galvanizado 0,9 mm* 50m | |||
| Arame galvanizado 1,5 mm* 100m | |||
| Arame galvanizado 2,5 mm* 100m | |||
| Arame galvanizado 3,5 mm* 100m | |||
|
Tamanho |
![]() ![]() |
||
| Arame galvanizado+PVC 0,5 / 0,9mm* 30m | |||
| Arame galvanizado+PVC 0,8 /1,3mm* 50m | |||
| Arame galvanizado+PVC 0,9 /1,7mm* 100m | |||
| Arame galvanizado+PVC 2,0 / 3,0mm* 100m | |||
| Arame galvanizado+PVC 3,0 / 4,0mm* 100m | |||
| Tamanho | Foto |
| 0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
| 0.4/2.8 mmx50 m | |
| 0.4/2.8 mmx100 m |
| Size(mm) | Cor | Embalagem | Foto |
| 1.0*80 | cobre | 1000 pcs/coil | ![]() |
| 1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.0*200 | 1000 pcs/coil |
| Size(mm) | Cor | Embalagem | Foto |
| 1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
| 1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
| 1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
| 1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Filtro de fio, tensor de fio
| Tamanho | Foto | ||
| TENSOR ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| TENSIONADOR ZN L | |||
| TENSIONADOR REVESTIDO EM PÓ M | |||
| TENSIONADOR REVESTIDO EM PÓ L | |||
