ಗಾತ್ರ | ಚಿತ್ರ | ||
ತಂತಿ ಕಲಾಯಿ 0.6 mm* 30m | ![]() ![]() |
||
ತಂತಿ ಕಲಾಯಿ 0.9 ಮಿಮೀ * 50 ಮೀ | |||
ತಂತಿ ಕಲಾಯಿ 1.5 ಮಿಮೀ * 100 ಮೀ | |||
ತಂತಿ ಕಲಾಯಿ 2.5 ಮಿಮೀ * 100 ಮೀ | |||
ತಂತಿ ಕಲಾಯಿ 3.5 ಮಿಮೀ * 100 ಮೀ | |||
ಗಾತ್ರ |
![]() ![]() |
||
ತಂತಿ ಕಲಾಯಿ+PVC 0.5 / 0.9mm* 30m | |||
ತಂತಿ ಕಲಾಯಿ+PVC 0.8 /1.3mm* 50m | |||
ತಂತಿ ಕಲಾಯಿ+PVC 0.9 /1.7mm* 100m | |||
ವೈರ್ ಕಲಾಯಿ+PVC 2.0 / 3.0mm* 100m | |||
ವೈರ್ ಕಲಾಯಿ+PVC 3.0 / 4.0mm* 100m |
ಗಾತ್ರ | ಚಿತ್ರ |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | ಬಣ್ಣ | ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ | ಚಿತ್ರ |
1.0*80 | ತಾಮ್ರ | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | ಬಣ್ಣ | ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ | ಚಿತ್ರ |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. ವೈರ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್, ವೈರ್ ಟೆನ್ಷನರ್
ಗಾತ್ರ | ಚಿತ್ರ | ||
ಟೆನ್ಶನರ್ ZN M | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ಟೆನ್ಶನರ್ ZN ಎಲ್ | |||
ಟೆನ್ಶನರ್ ಪೌಡರ್ ಲೇಪಿತ ಎಂ | |||
ಟೆನ್ಶನರ್ ಪೌಡರ್ ಲೇಪಿತ ಎಲ್ |