Размер | Рәсем | ||
Челтәр 0,6 мм * 30м | ![]() ![]() |
||
Челтәр 0,9 мм * 50м | |||
Тимер чыбык 1,5 мм * 100м | |||
Чылбыр 2,5 мм * 100м | |||
Тимер чыбык 3,5 мм * 100м | |||
Размер |
![]() ![]() |
||
Гальванизацияләнгән чыбык + ПВХ 0,5 / 0,9 мм * 30м | |||
Гальванизацияләнгән чыбык + ПВХ 0.8 /1.3 мм * 50м | |||
Гальванизацияләнгән чыбык + ПВХ 0,9 /1.7 мм * 100м | |||
Гальванизацияләнгән чыбык + PVC 2.0 / 3.0 мм * 100м | |||
Гальванизацияләнгән чыбык + ПВХ 3.0 / 4.0 мм * 100м |
Размер | Рәсем |
0.4/2.8 mmx20 m | ![]() ![]() |
0.4/2.8 mmx50 m | |
0.4/2.8 mmx100 m |
Size(mm) | Төс | Пакетлау | Рәсем |
1.0*80 | бакыр | 1000 pcs/coil | ![]() |
1.0*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*160 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*180 | 1000 pcs/coil | ||
1.0*200 | 1000 pcs/coil |
Size(mm) | Төс | Пакетлау | Рәсем |
1.4*80 | RAL6005 | 1000 pcs/coil | ![]() ![]() |
1.4*100 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*400 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*100 | RAL9005 | 1000 pcs/coil | |
1.4*120 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*140 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.4*300 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*200 | 1000 pcs/coil | ||
1.8*240 | 1000 pcs/coil |
5. Тимер чыбык, чыбык тарткыч
Размер | Рәсем | ||
ТЕНСИОНЕР ЗН М. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ТЕНСИОНЕР ЗН Л. | |||
Тенсионер көче белән капланган М. | |||
ТЕНСИОНЕР КOWЧ КОРЫЛГАН Л. |